กิจกรรมประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี 2561

กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ร่วมกับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดกิจกรรม “ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาดประจำปี 2561
ผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาดประจำปี 2561
โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี
ขอเชิญชวนน้องๆ อายุ 1-5 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็กประจำปี 2561
โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน
ประเภทที่ 2 อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี
(นับอายุถึงวันที่ 23 พ.ย. 61)

![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
รางวัลที่ 1
|
รางวัลที่ 1
|
|||||||
ด.ช.
|
จิรายุส์
|
ผอบทอง
|
ด.ญ.
|
ณลีนา
|
วิภาสชัยกุล
|
|||
รางวัลที่ 2
|
รางวัลที่ 2
|
|||||||
ด.ช.
|
สรธร
|
สิริวัฒนเกตุ
|
ด.ญ.
|
พิมพ์พิชชา
|
เพียรพินิจธรรม
|
|||
รางวัลที่ 3
|
รางวัลที่ 3
|
|||||||
ด.ญ.
|
อลิชา
|
คานธี
|
ด.ญ.
|
ธัญญรัตน์
|
ลัดกรูด
|
|||
รางวัลชมเชยอันดับ 1
|
รางวัลชมเชยอันดับ 1
|
|||||||
ด.ช.
|
จีรัชนนต์
|
บุญเรือง
|
ด.ญ.
|
กวินธิดา
|
ดาวุด
|
|||
รางวัลชมเชยอันดับ 2
|
รางวัลชมเชยอันดับ 2
|
|||||||
ด.ช.
|
เตชสิทธิ์
|
ปิยารมณ์
|
ด.ญ.
|
ภัทรมน
|
ศิริธนานุกูลวงศ์
|
|||
รางวัลชมเชยอันดับ 3
|
รางวัลชมเชยอันดับ 3
|
|||||||
ด.ญ.
|
พิมพ์พิชชา
|
มิ่งปรีชา
|
ด.ช.
|
ธีร์ฐณัฎฐ์
|
ศรีวรเวทย์
|
|||
รางวัลชมเชยอันดับ 4
|
รางวัลชมเชยอันดับ 4
|
|||||||
ด.ช.
|
วชิรวิทย์
|
วรเวชวิศาล
|
ด.ญ.
|
นัทธมน
|
บุญวิสิฐกุล
|
|||
รางวัลชมเชยอันดับ 5
|
รางวัลชมเชยอันดับ5
|
|||||||
ด.ญ.
|
เคย์เดนซ์
|
แยป
|
ด.ญ.
|
เรดาลินย์
|
งามไพบูลย์
|

![]() |
![]() |
|||||||
1 | ดญ. | กมลชนก | อนันต์สิทธิชัย | 1 | ดช. | กฤตเมธ | เจตนา | |
2 | ดญ. | กรพิชญา | หอกระโทก | 2 | ดญ. | กตัญญูตา | มโนชนนท์ | |
3 | ดช. | กิตติพัฒน์ | กันทะมา | 3 | ดญ. | กมลพร | จิตตะรันน์ | |
4 | ดช. | คามิน | ศิริรุ้งนภัส | 4 | ดช. | กวิน | กาญจนมัจฉา | |
5 | ดญ. | เคย์เดนซ์ | แยป | 5 | ดญ. | กวินธิดา | ดาวุด | |
6 | ดช. | จิรายุส์ | ผอบทอง | 6 | ดญ. | กัญญาณัฐ | อธึกโยธิน | |
7 | ดช. | จีรัชนนต์ | บุญเรือง | 7 | ดญ. | กานต์มณี | กรสังข์ | |
8 | ดช. | เจเดิร์นจินเดอะ | โลว์ | 8 | ดช. | กิตติกวิน | สุนทรธานนท์ | |
9 | ดญ. | ชญาภา | ศรีทองแท้ | 9 | ดญ. | แก้วเกล้า | เจริญรัตนนุกูล | |
10 | ดช. | ชวกร | สุระรีน | 10 | ดญ. | จอมธนธิพย์ | จอมแก้ว | |
11 | ดช. | ชวณัฐ | นทีมาศ | 11 | ดญ. | จิดาภา | วิสูตรานุกูล | |
12 | ดญ. | ชัชชญา | สมประสงค์ | 12 | ดญ. | ชัญญาพัทธ์ | อิทธิวิบูลย์ | |
13 | ดช. | ชินภัทร | ตนุภัทรชัย | 13 | ดญ. | ฐิตานันท์ | ยิ่งธีรพัฒน์ | |
14 | ดญ. | ณกัญญา | คงรักษาคุณ | 14 | ดช. | ฐิติพันธ์ | พิริยะบูรณ์ | |
15 | ดช. | ณคุณ | กังสนานนท์ | 15 | ดญ. | ณฐมน | แสนสุรัตน์ | |
16 | ดญ. | ณิชชยา | เปลี่ยนวิจารณ์ | 16 | ดญ. | ณฤดี | กออนุรักษ์ | |
17 | ดญ. | ดั่งฤทัย | ธรรมโกศล | 17 | ดญ. | ณลีนา | วิภาสชัยกุล | |
18 | ดช. | เตชสิทธิ์ | ปิยารมณ์ | 18 | ดญ. | ณัฏฐ์ชญา | เปลี่ยนวิจารณ์ | |
19 | ดญ. | ทัตพิชา | ลิมปนวุฒิวาณิชย์ | 19 | ดช. | ณัฏฐวรรธน์ | สังข์ทอง | |
20 | ดช. | ธนวัต | ศิริธนานุกูลวงศ์ | 20 | ดช. | ณัฐนนท์ | งามโพธิ์ทอง | |
21 | ดญ. | ธีรนาถ | ทัพวงศ์ | 21 | ดญ. | ณิชารัศมิ์ | ลิมปีสวัสดิ์ | |
22 | ดช. | ธีระชัย | เปรมพระคุณ | 22 | ดช. | ทรัพย์พูนชัย | เฉิน | |
23 | ดญ. | เนตร์วรินทร์ | สัตยขจร | 23 | ดญ. | ธนพร | กัตติกามาส | |
24 | ดญ. | ปณิชา | เพชรพลากร | 24 | ดญ. | ธัญญรัตน์ | ลัดกรูด | |
25 | ดญ. | ปิญชาน์ | อินทเกตุ | 25 | ดช. | ธีร์ฐณัฎฐ์ | ศรีวรเวทย์ | |
26 | ดช. | ปิตุพัชร | วิวิทอักษรกุล | 26 | ดช. | นรภัทร | ลวณะคุปต์ | |
27 | ดญ. | พชร | จุลฤกษ์ | 27 | ดญ. | นัทธมน | บุญวิสิฐกุล | |
28 | ดญ. | พณณกร | เลิศรัตนานนท์ | 28 | ดช. | นิธิศ | แสงทีวะทัศน์ | |
29 | ดช. | พนธกร | พงศ์พฤฒิพันธ์ | 29 | ดญ. | บุญญิสา | บุญประกอบ | |
30 | ดญ. | พรนับพัน | กุลพรไพศาล | 30 | ดช. | ปกป้อง | ดรพรมยุ่ง | |
31 | ดช. | พัชรพงษ์ | ศรีเมฆ | 31 | ดช. | โปรดปราน | โอสถสัมพันธิสุข | |
32 | ดญ. | พัทธนันท์ | วัชรวิศิษฏ์ | 32 | ดญ. | พิชชาพร | โสววัฒนกุล | |
33 | ดญ. | พิจิกา | ปานทอง | 33 | ดญ. | พิชญาภร | จริยานพิวาทย์ | |
34 | ดญ. | พิชญา | เคยอาษา | 34 | ดญ. | พิมพ์ชนก | รุ่งโรจน์กิติยศ | |
35 | ดญ. | พิชาวีร์ | ศุภศิริลักษณ์ | 35 | ดญ. | พิมพ์พิชชา | เพียรพินิจธรรม | |
36 | ดญ. | พิมพ์พิชชา | มิ่งปรีชา | 36 | ดญ. | เพอร์เซโฟนีย์ | เมธีวัชรานนทเพร็นทิส | |
37 | ดช. | พีรดนย์ | ศุภศิริลักษณ์ | 37 | ดญ. | ภัทรมน | ศิริธนานุกูลวงศ์ | |
38 | ดช. | พีร์ฬนัทร์ | ตั้งไชยเกียรติ | 38 | ดญ. | ภานุชญา | ฤกษ์พิทักษ์พาณิช | |
39 | ดญ. | ภัคจิรา | อุดมฉวี | 39 | ดช. | ยุวาฆ์วัฒน์ | ปลอดโคกสูง | |
40 | ดญ. | ภัชณภา | โกไศยกานนท์ | 40 | ดญ. | รมนปวีร์ | เรืองรวีรัตน์ | |
41 | ดช. | ภาคิน | วัจฉลพงษ์ | 41 | ดญ. | รวินทร์ญาดา | เยาดำ | |
42 | ดช. | วชิรวิทย์ | วรเวชวิศาล | 42 | ดญ. | เรดาลินย์ | งามไพบูลย์ | |
43 | ดช. | สรธร | สิริวัฒนเกตุ | 43 | ดญ. | วิรยา | อินธิยา | |
44 | ดช. | สรวิชญ์ | สีดา | 44 | ดญ. | แววไว | อรุณรัตน์ | |
45 | ดช. | สิปปวิชญ์ | เกิดเข้ม | 45 | ดญ. | ศานิตา | ตั่นสุย | |
46 | ดช. | สิรวิชญ์ | ปาริชาติกานนท์ | 46 | ดช. | ศุภัชรพล | ดีมงคล | |
47 | ดญ. | สุจิตรา | แววเพ็ชร | 47 | ดช. | สุวพิชญ์ | ล้ออิสระตระกูล | |
48 | ดช. | อชิระ | บุญศิริวัฒน์วานิช | 48 | ดช. | อชิรวัฒน์ | วิริยะก่อกิจกุล | |
49 | ดช. | อริย์ธัช | ปรีติธรรมรักษ์ | 49 | ดช. | อิศราวริทธิ์ | รัตนพันธ์ | |
50 | ดญ. | อลิชา | คานธี | 50 | ดญ. | ไอยวริญ | เกษมสานต์ | |
51 | ดญ. | อิสรีย์ | วัจนวรานันท์ | |||||
52 | ดญ. | เอลลิน่า | ซอร์เบรี |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร.0 2256 4971
หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911
หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร.0 2256 4971
หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911
Tags:
กิจกรรมหารายได้
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง